| U19 MASCHILE | |||||||
| girone | ACQUA CHE SCORRE | ||||||
| CALORE BASKET RIVIERA | punti 4 | ||||||
| 3P CRM | punti 0 | ||||||
| GIANTS MARGHERA | punti 2 | ||||||
| A.P.CASTELFRANCO | punti 4 | ||||||
| BASKET MOGLIANO | punti 0 | ||||||
| U19 01 | CALORE BASKET RIVIERA | 3P CRM | 78 | 59 | PALARCOBALENO | - | |
| U19 03 | CALORE BASKET RIVIERA | GIANTS MARGHERA | 70 | 61 | PALARCOBALENO | - | |
| U19 02 | GIANTS MARGHERA | BASKET MOGLIANO | 73 | 22 | PALARCOBALENO | - | |
| U19 04 | 3P CRM | A.P.CASTELFRANCO | 43 | 82 | PROZZOLO | - | |
| U19 05 | BASKET MOGLIANO | A.P.CASTELFRANCO | 52 | 90 | PROZZOLO | - | |
| CLASSIFICA | ACQUA CHE SCORRE | ||||||
| 1° CLASSIFICATO | RIVIERA | 1ACS | |||||
| 2° CLASSIFICATO | CASTELFRANCO | 2ACS | |||||
| 3° CLASSIFICATO | GIANTS | 3ACS | |||||
| 4° CLASSIFICATO | 3P CRM | 4ACS | |||||
| 5° CLASSIFICATO | MOGLIANO | 5ACS | |||||
| U19 06 | MOGLIANO | GIANTS | 21 | 42 | PALARCOBALENO | 3-5 POSTO | |
| U19 07 | MOGLIANO | 3P CRM | 19 | 39 | PALARCOBALENO | 3-5 POSTO | |
| U19 08 | 3P CRM | GIANTS | 45 | 42 | PALARCOBALENO | 3-5 POSTO | |
| U19 09 | RIVIERA | CASTELFRANCO | 67 | 65 | PALARCOBALENO | 1-2 POSTO | |
| SOLO DUE TEMPI DA 10 MINUTI. | |||||||
| 1°
BASKET RIVIERA
2° CASTELFRANCO 3° 3P CRM 4° GIANTS MARGHERA 5° MOGLIANO |